WORLDWIDE
一般情報 | |
ピッチ(mm) | 3.81 |
ポーランド人 | 02〜24P |
色 | 緑 |
断熱材 | PA66 |
導体材料 | 銅合金 |
導体表面のメッキ | 錫メッキ |
技術データ | |
定格電流(A) | 9 |
定格電圧(V) | 300 |
ワイヤ範囲(AWG) | 14〜30 |
ネジ山 | M2 |
締め付けトルク(Lb-in) | 1.74 |
UL94に準拠した難燃性定格 | V0 |
作動温度 | -40℃〜+ 105℃ |
UL認定 | |
定格電流(A) | 9(FW2) |
定格電圧(V) | 300 |
ワイヤ範囲(AWG) | 14〜30 |
CSAが認識 | |
定格電流(A) | --- |
定格電圧(V) | --- |
ワイヤ範囲(AWG) | --- |